Descrizione
Terreni incolti, banchine stradali, sottobosco, rovi, terreni in pendenza, terrazzamenti, sono le condizioni operative normali per il trinciasarmenti Orec.
Anno dopo anno i trinciasarmenti Orec hanno guadagnato un’impareggiabile reputazione. Tutto questo grazie alla loro robustezza e capacità di affrontare brillantemente lavori di pulizia su terreni infestati da arbusti, da folta vegetazione e per la pulizia da potature agricole leggere di vigneti, uliveti e frutteti
Motore Honda GX200
- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente rispettando tutte le più severe normative esistenti in Europa;
- Un rapporto potenza – cilindrata elevato sopportando un carico di lavoro impegnativo.
- Avviamento facile e leggero, grazie ad un’efficiente sistema di decompressione ed all’impugnatura ergonomica.
- Materiali di alta qualità, progettati per durare tutta la vita del rasaerba.
- Consumi di combustibile molto contenuti, ridotte vibrazioni e rumore.
Ruote tractor
Gruppo di taglio a flagelli
Dati tecnici
| Marchio | Orec |
|---|---|
| Tipo | Trinciasarmenti |
| Modello | HR531GX |
| Motore | Honda GX200 OHV |
| Cilindrata [cc] | 196 cc |
| Avviamento | A fune autoavvolgente |
| Capacità serbatoio | 3,1 l |
| Trasmissione | Meccanica made in Orec |
| Cambio | 3 marce avanti + 1 retro |
| Velocità avanti/retro km/h | 1 – 0,85 / 2 – 1,78 / 3 – 3,14 / 1R – 0,85 |
| Sterzo | Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici |
| Freno di servizio e di stazionamento | Ad espansione, con inserimento automatico al disinnesto della frizione |
| Gruppo di taglio | Rotore con 32 flagelli |
| Larghezza di lavoro [cm] | 52 cm |
| Altezza di taglio [mm] | 20 – 110 |
| Telaio | In acciaio e stampato e saldato |
| Manubrio | regolabile in 4 posizioni in altezza |
| Ruote | Posteriori 4.00 x 7 Tractor |
| Dimensioni (Lu x La x Al) [cm] | 160 x 70 x 100 |
| Peso [kg] | 124 Kg |


